
Resultado do exame de graduação dos alunos do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (CENSA), do professor Francisco de Alvarenga Leandro, dos alunos do Judô Clube Campos dos Goytacazes (JUDOCAM) do professor Thiago Freitas de Oliveira, do aluno da Associação Desportiva Viva Saudável (ADVS) do professor Arthur Souza do Carmo, do aluno da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) do professor Manoel Leandro Neto, que foi realizado na quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, no Centro de Treinamento do Tênis Club de Campos.

| FAIXA ATUAL | NOME DO ALUNO | APROVADO PARA |
| Branca | (JudoCam/TCC) Clarice Sanders Mascarenhas | Cinza |
| Branca | (JudoCam/TCC) Emanuel Rodrigues Alvarenga | Cinza |
| Branca | (JudoCam/TCC) Heitor Oliveira Menezes | Cinza |
| Branca | (JudoCam/TCC) Mariana Barbosa de Souza | Cinza |
| Branca | (JudoCam/TCC) Rafael Macedo Braga | Cinza |
| Cinza | (UENF) Alexandre do Espírito Santo Machado | Azul |
| Cinza | (ADVS) Maria Valentina Ribeiro Lessa | Azul |
| Cinza | (JudoCam/TCC) Pedro Maciel Grain | Azul |
| Cinza | (UENF) Renan Ferraz Novaes | Azul |
| Cinza | (ADVS) Thaynara de Azevedo Ribeiro | Azul |
| Amarela | (CENSA) João Fonseca França | Laranja |
| Amarela | (CENSA) Ralph Ronie de Souza Lemos Neto | Laranja |

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3:17
Fonte: PORTAL OLÍMPICO/Francisco de Alvarenga Leandro
